Стоимость электричества в ленинградской области
Содержание
- 1 Тарифы на электроэнергию для населения Ленинградской области, действующие с 1 июля 2020 года
- 2 Тарифы на электроэнергию для Ленинградской области на 2020 год
- 3 Тарифы на электроэнергию для Ленинградской области с 1 июля 2020 года – Энерго-24! Новости энергетики
- 4 Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области. Действуют с 1 июля 2020 года
Тарифы на электроэнергию для населения Ленинградской области, действующие с 1 июля 2020 года
Сколько стоит электрическая энергия в Ленинградской области в 2020 году?Какие тарифы на электроэнергию действуют в Ленинградской области в 2020 году?
2020 год – тарифы на электроэнергию для населения Ленинградской области
На данной странице вы можете узнать о новых тарифах на электрическую энергию для населения Ленинградской области, действующих с 1 июля 2020 года
1 | 2 | 3 | 4 |
Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
Одноставочный тариф | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
Ночная зона | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | |||
Полупиковая зона | |||
Ночная зона | |||
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
Одноставочный тариф | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
Ночная зона | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | |||
Полупиковая зона | |||
Ночная зона | |||
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищностроительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
Одноставочный тариф | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
Ночная зона | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | |||
Полупиковая зона | |||
Ночная зона | |||
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан -некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
Одноставочный тариф | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
Ночная зона | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | |||
Полупиковая зона | |||
Ночная зона | |||
Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
Одноставочный тариф | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
Ночная зона | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | |||
Полупиковая зона | |||
Ночная зона | |||
Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
Одноставочный тариф | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
Ночная зона | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | |||
Полупиковая зона | |||
Ночная зона | |||
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | |||
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте . | |||
Одноставочный тариф | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | |||
Ночная зона | |||
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | |||
Полупиковая зона | |||
Ночная зона |
Примечания: 1. Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.
2.
При наличии соответствующих категорий потребителей, относящихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности.
Приказ ЛенРТК от 20.12.2019 № 623-п “Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2020 году”
2020 год – тарифы на электрическую энергию для населения Ленинградской области
Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3 (812)576-42-07 приемная, (812)576-42-02 факс e-mail: ALL.RTK@LENREG.RU; PMB.RTK@LENREG.RU Cайт: http://tarif.lenobl.ru
- Россия (РФ)
- Северо-Западный федеральный округ (СЗФО)
- Ленинградская область
- Электроэнергетика
- ЖКХ
- Услуги для населения и предприятий
Источник: https://newtariffs.ru/tariff/tarify-na-elektroenergiyu-dlya-naseleniya-leningradskoy-oblasti-deystvuyushchie-s-1-iyulya-1
Тарифы на электроэнергию для Ленинградской области на 2020 год
В справочной таблице вы можете подробно ознакомиться с тарифами на электроэнергию по Ленинградской области. По представленной информации можно произвести расчет стоимости электроэнергии в вашем регионе.
Смена тарифа на электроэнергию производится два раза в год: 1 января 2020 года и 1 июля 2020 года.
Тариф на электроэнергию учитывается по двум или по трем зонам.
Тариф дифференцированный по двум зонам суток:Пиковая зона (с 07:00 до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тариф дифференцированный по трем зонам суток:Пиковая зона (с 07:00 до 10:00, с 17:00 до 21:00 часа)Полупиковая зона (с 10:00 до 17:00, с 21:00 часов до 23:00 часов)
Ночная зона (с 23:00 до 07:00 часов)
Тарифы на электроэнергию для Ленинградской области с 1 января 2020 года (первое полугодие)
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,49 |
Ночная зона | 2,43 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,12 |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 2,43 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,15 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,32 |
Ночная зона | 1,79 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,78 |
Полупиковая зона | 3,15 | |
Ночная зона | 1,79 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,11 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,27 |
Ночная зона | 1,77 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,73 |
Полупиковая зона | 3,11 | |
Ночная зона | 1,77 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,49 |
Ночная зона | 2,43 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,12 |
Полупиковая зона | 4,27 | |
Ночная зона | 2,43 |
Тарифы на электроэнергию для Ленинградской области с 1 июля 2020 года (второе полугодие)
Показатель группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Тарифная зона | Цена, руб. за 1 кВт*ч |
Население в домах, оборудованных газовыми плитами | ||
Одноставочный тариф | — | 4,48 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,71 |
Ночная зона | 2,55 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,37 |
Полупиковая зона | 4,48 | |
Ночная зона | 2,55 | |
Население в домах, оборудованных электроплитами | ||
Одноставочный тариф | — | 3,32 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,48 |
Ночная зона | 1,88 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,98 |
Полупиковая зона | 3,32 | |
Ночная зона | 1,88 | |
Население в сельских населенных пунктах | ||
Одноставочный тариф | — | 3,27 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 3,43 |
Ночная зона | 1,85 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 3,92 |
Полупиковая зона | 3,27 | |
Ночная зона | 1,85 | |
Потребители, приравненные к населению | ||
Одноставочный тариф | — | 4,48 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | Дневная зона | 4,71 |
Ночная зона | 2,55 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | Пиковая зона | 5,37 |
Полупиковая зона | 4,48 | |
Ночная зона | 2,55 |
Источник: https://gkh-tarif.ru/tarify-na-elektroenergiyu-leningradskaya-obl2020/
Тарифы на электроэнергию для Ленинградской области с 1 июля 2020 года – Энерго-24! Новости энергетики
Справочная таблица тарифов на электроэнергию для населения Ленинградской области на 2020 год
Вы сможете ознакомиться с тарифами на электроэнергию для Ленинградской области на 2020 год.
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии.
Также по этим тарифам на электроэнергию для населения гарантирующий поставщик определяет стоимость электроэнергии для жителей региона.
Стоит отметить, что действие тарифов на электроэнергию разделяется на два периода: тарифы на электроэнергию с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 и тарифы на электроэнергию с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
Также можно получить информацию о ночных и дневных тарифах на электроэнергию. Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2020 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Документы установившие тарифы: Приказ ЛенРТК от 20.12.2019 № 623-п “Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2020 году”Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Архив тарифов для населения Ленинградской области (развернуть)
выберите год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
* – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
** – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан – некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в отношении объема электрической энергии, приобретаемой в интересах населения, потребляющего электрическую энергию в жилых домах (жилых строениях), расположенных в сельской местности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
*** – исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.
Недостаточно прав для комментирования
Источник: https://energo-24.ru/tariffs/electro/2020-elektro/13309.html
Тарифы на электроэнергию в Ленинградской области. Действуют с 1 июля 2020 года
01.07.2020
Свет / Тарифы на электроэнергию
Приводимые ниже тарифы (цены) на электроэнергию в Ленинградской области действуют с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года. | ||
Прежде всего вам необходимо определиться, к какой группе потребителей электроэнергии вы относитесь, и какой вам нужно посмотреть тариф. | ||
Во-первых, тарифы на электроэнергию для населения устанавливаются в зависимости от типа населенного пункта (городскойили сельский). | ||
Во-вторых, тарифы для городского населения различаются в зависимости от того, стоит ли у вас газовая плита или электрическая (электрические отопительные приборы). При этом стоит учитывать, что электрическая плита (отопительные приборы) должны быть установлены официально, в соответствии с проектными документами на ваш дом. | ||
В-третьих, тарифы на электроэнергию могут рассчитывается, исходя из различных ставок в различное время суток. Большинство из нас платит по так называемому одноставочному тарифу при котором стоимость 1 киловатт/часа не зависит от времени суток. Однако все большее количество людей переходит на двухзонный (день-ночь) или даже трехзонный тариф. В таком случае электроэнергия будет вам обходится дешевле ночью, и дороже — днем. | ||
Одноставочный тариф на электроэнергию | 4.48 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 4.71 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.55 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 5.37 | руб за 1 кВт.ч |
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 4.48 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 2.55 | руб за 1 кВт.ч |
Одноставочный тариф на электроэнергию | 3.32 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.48 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.88 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.98 | руб за 1 кВт.ч |
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 3.32 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.88 | руб за 1 кВт.ч |
Одноставочный тариф на электроэнергию | 3.27 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона (с 7 до 23 часов) | 3.43 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.85 | руб за 1 кВт.ч |
Тариф на электроэнергию, дифференцированный по трем зонам суток | ||
пиковая зона (с 7 до 10 и с 17 до 21 часа) | 3.92 | руб за 1 кВт.ч |
полупиковая зона (с 10 до 17 и с 21 до 23 часов) | 3.27 | руб за 1 кВт.ч |
ночная зона (с 23 до 7 часов) | 1.85 | руб за 1 кВт.ч |
Действие тарифов на электроэнергию, утвержденных для населения Ленинградской области, распространяется так же еще на несколько групп потребителей. Их перечень приведен ниже. | ||
Стоимость электроэнергии для разных категорий потребителей, приравненных к населению вы можете посмотреть в документах, которыми установлены тарифы на электроэнергию в Ленинградской области с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года и которые приведены внизу страницы. | ||
1. | населенные пункты, объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, сараи и иные сооружения), жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, рассчитывающиеся по общему счетчику на вводе; | |
2. | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирным домом, жилищные организации), приобретающие электрическую энергию для целей оказания собственникам и нанимателям жилых помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, работы лифтов, насосов и иного общего имущества в жилых домах и общежитиях) | |
3. | садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан — некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства; | |
4. | некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы, автостоянки); | |
5. | религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан. | |
Тарифы на электроэнергию для других, помимо населения и приравненных к нему категорий потребителей, устанавливаются по итогам рыночных торгов. Нерегулируемые цены на электроэнергию, устанавливаемые для вашего региона, можно посмотреть на сайте гарантирующего поставщика электроэнергии в вашем регионе. | ||
Для иных, кроме населения, категорий потребителей тарифы на электроэнергию могут диференцироваться в зависимости от уровня напряжения, времени суток, учета потребляемой мощности. | ||
Тарифы на электроэнергию в зависимости от уровня напряжения делятся на тариф для потребителей: | ||
высокого напряжение (ВН) — 110 кВ и выше | ||
среднего первого напряжения (СН-I) — 35 кВ | ||
среднего второго напряжение (СН II) — 20-1 кВ | ||
низкого напряжения (НН) — 0,4 кВ и ниже. | ||
Плата за электроэнергию может так рассчитываться исходя из: | ||
ставки тарифа на электроэнергию | ||
ставки тарифа на мощность | ||
Кроме того, тариф на электроэнергию может различаться в зависимости от того, насколько полно потребитель использует выделенную ему мощность (так называемого числа часов использования заявленной мощности). | ||
Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20.12.2019 № 623-п «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области в 2020 году» | ||
Комитет по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области |
Источник: https://energovopros.ru/spravochnik/elektrosnabzhenie/tarify-na-elektroenergiju/leningradskaya_oblast/39079/